公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
13306710090Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:CZO系列直流接觸器主要供遠距離接通與斷開額定電壓至660V、額定發(fā)熱電流至1600A的直流電力線路之用,并適宜于直流電動機的頻繁起動、停止、換向及反接制動。
適用范圍
CZO系列直流接觸器主要供遠距離接通與斷開額定電壓至660V、額定發(fā)熱電流至1600A的直流電力線路之用,并適宜于直流電動機的頻繁起動、停止、換向及反接制動。
主要技術參數(shù)
型號 | 派生型號 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 主觸頭數(shù) | 輔助觸頭數(shù) | 主觸頭額定分斷能力(A) | 操作頻率(次/h) | 機械壽命(萬次) | 電壽命(萬次) | ||
常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | ||||||||
CZO-40/20 | 440 | 40(1) | 2 | 2 | 2 | 160 | 1200 | 500 | 50 | ||
CZO-40/02 | 2 | 2 | 2 | 100 | 600 | 300 | 30 | ||||
CZO-100/10 | 100 | 1 | 2 | 2 | 400 | 1200 | 500 | 50 | |||
CZO-100/01 | 1 | 2 | 1 | 250 | 600 | 300 | 30 | ||||
CZO-100/20 | 440/660 | 2 | 2 | 2 | 400 | 1200 | 500 | 50 | |||
CZO-150/10 | 440 | 150 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | 500 | 50 | ||
CZO-150/01 | 1 | 2 | 1 | 375 | 600 | 300 | 30 | ||||
CZO-150/20 | 440/660 | 2 | 2 | 2 | 600 | 1200 | 300 | 30 | |||
CZO-250/10 | CNO-250E/10 | 440/660 | 250 | 1 | 5(2) | 1000 | 600 | 300 | 30 | ||
CZO-250/20 | CZO-250E/20 | 2 | |||||||||
CZO-400/10 | CZO-400E/20 | 400 | 1 | 1600 | |||||||
CZO-400/01 | 1 | 1000 | |||||||||
CZO-400/20 | CZO-400E/20 | 2 | 1600 | ||||||||
CZO-600/10 | CZO-600E/10 | 600 | 1 | 2400 | |||||||
CZO-1000/10(3) | CZO-1000E/10 | 660 | 1000 | 1 | 4(2) | 4000 | 60 | 50 | 5 | ||
CZO-1600/10(3) | CZO-1600E/10 | 1600 | 1 | 6400 |
注:(1)滅弧線圈:1.5A、2.5A、5A、10A、20A、40A六種規(guī)格供用戶選擇
(2)除一常開外,其余可任意組合成常開或常閉
(3)CZO-1000/10和CZO-1600/10為原CZO派生產(chǎn)品CZ16-1000/10和CZ16-1500/10。
外形及安裝尺寸
型號 | 派生型號 | 尺寸(mm) | ||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | A1 | A2 | A3 | H1 | H2 | H3 | B | R | 接線螺釘 | 2安裝孔 | ||
CZO-40/20 | - | ≈36 | 146 | ≈192 | 82 | - | - | - | 146 | 162 | 114 | 15 | M6 | φ7.5 |
CZO-40/02 | - | ≈36 | 146 | ≈192 | 82 | - | - | - | 146 | 162 | 114 | 15 | M6 | φ7.5 |
CZO-100/10 | - | 15 | 146 | ≈175 | 108 | - | - | - | 152 | 162 | 150 | 40 | M6 | φ7.5 |
CZO-100/01 | - | 10 | 146 | ≈180 | 108 | - | - | - | 152 | 162 | 150 | 35 | M6 | φ7.5 |
CZO-100/20 | - | ≈48 | 170 | ≈232 | 108 | - | - | - | 160 | 170 | 150 | 40 | M6 | φ7.5 |
CZO-150/10 | - | 10 | 170 | ≈190 | 118 | - | - | - | 169 | 178 | 164 | 40 | M8 | φ7.5 |
CZO-150/01 | - | 10 | 170 | ≈205 | 118 | - | - | - | 169 | 178 | 164 | 35 | M8 | φ7.5 |
CZO-150/20 | - | ≈61 | 200 | ≈288 | 118 | - | - | - | 185 | 194 | 164 | 40 | M8 | φ9.5 |
CZO-250/10 | CZO-250E/10 | 12 | 290 | 327 | 70 | - | - | 37 | 237 | 237 | 90 | 100 | M10 | φ11 |
CZO-250/20 | CZO-250E/20 | 18 | 320 | 356 | 70 | 45 | 205 | 69 | 269 | 276 | 100 | 100 | M10 | φ13 |
CZO-400/10 | CZO-400E/10 | 18 | 320 | 370 | 75 | - | - | 42 | 277 | 275 | 100 | 140 | M12 | φ13 |
CZO-400/01 | - | 18 | 343 | 393 | 75 | - | - | 42 | 277 | 100 | 140 | M12 | φ13 | |
CZO-400/20 | CZO-400E/20 | 20 | 340 | 388 | 75 | 50 | 225 | 49.5 | 285 | 306 | 130 | 120 | M12 | φ17 |
CZO-600/10 | CZO-600E/10 | 20 | 380 | 450 | 105 | - | - | 59 | 306 | 306 | 130 | 120 | M10 | φ17 |
CZO-1000/10 | CZO-1000E/10 | 20 | 340 | 491 | 350 | 306 | φ17 | |||||||
CZO-1600/10 | CZO-1600E/10 | 37 | 360 | 562 | 460 | 326 | φ17 |
接觸器加裝機械連鎖裝置時起安裝尺寸
型 號 | 派生型號 | 尺寸(mm) | |
A | B | ||
CZO-40/20 | - | 170 | 114 |
CZO-40/02 | - | 170 | 114 |
CZO-100/10 | - | 180 | 115 |
CZO-100/01 | - | 180 | 115 |
CZO-100/20 | - | 180 | 135 |
CZO-150/10 | - | 200 | 135 |
CZO-150/01 | - | 200 | 135 |
CZO-150/20 | - | 200 | 160 |
CZO-250/10 | CZO-250E/10 | 150 | 43 |
CZO-250/20 | CZO-250E/20 | 240 | 63 |
CZO-400/10 | CZO-400E/10 | 160 | 63 |
CZO-400/20 | CZO-400E/20 | 260 | 73 |
CZO-600/10 | CZO-600E/10 | 175 | 73 |
13306710090
掃碼關注我們