公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢(xún)熱線(xiàn):
13306710090Articles
RK啟動(dòng)調(diào)整電阻器的維護(hù)與保養(yǎng)要點(diǎn)
2024-05-23產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:ZX9型電阻器適用于交流50HZ電壓至660V或直流電壓至440V的電路中,主要作電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)、調(diào)速與制作用。電阻器為開(kāi)啟式,其[額定發(fā)熱功率為4.6KW。
結(jié)構(gòu)特征
ZX9型電阻器系列按各種規(guī)格分別為40、80、96電阻元件裝配而成,電阻元件為鐵鉻鋁合金帶軋軋成波浪形,結(jié)構(gòu)按其寬度分為大、中、小三種,大片與中片端沖孔作為安裝之用,小片規(guī)格的兩端直接聯(lián)結(jié)、每一電阻元件的聯(lián)結(jié)均憑緊固螺母壓緊,以保證良好的接觸電阻。電阻器安裝時(shí)必須使電阻元件垂直位置放置。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | +20℃時(shí)總的電阻(Ω) | 負(fù)載電流(A) | 電阻元件型號(hào)(mm) | 電阻元件的數(shù)量 | 備注 |
ZX9-1/10 | 0.106 | 215 | ZD1-1 | 40 | 2并20串 |
ZX9-2/14 | 0.14 | 181 | ZD1-2 | 40 | 2并20串 |
ZX9-3/20 | 0.188 | 152 | ZD1-3 | 48 | 2并24串 |
ZX9-4/28 | 0.254 | 128 | ZD1-4 | 48 | 2并24串 |
ZX9-1/40 | 0.426 | 107 | ZD1-1 | 40 | 40串 |
ZX9-2/55 | 0.56 | 91 | ZD1-2 | 40 | 40串 |
ZX9-3/80 | 0.756 | 76 | ZD1-3 | 48 | 48串 |
ZX9-4/110 | 1.016 | 64 | ZD1-4 | 48 | 48串 |
ZX9-7/152 | 1.344 | 55 | ZD1-7 | 96 | 2并48串 |
ZX9-8/216 | 1.848 | 46 | ZD1-8 | 96 | 2并48串 |
ZX9-5/300 | 2.935 | 39 | ZD1-5 | 96 | 96串 |
ZX9-6/420 | 4.044 | 33 | ZD1-6 | 96 | 96串 |
ZX9-7/560 | 5.378 | 29 | ZD1-7 | 96 | 96串 |
ZX9-8/800 | 7.396 | 24 | ZD1-8 | 96 | 96串 |
13306710090
掃碼關(guān)注我們