Articles
簡要描述:YWZ3系列液壓塊式制動器主要用于起重、運輸、冶金、礦山、港口、建筑機械驅動裝置的機械制動,具有制動平穩,安全可靠、維修方便、耗電少、壽命長、無噪音等優點。
YWZ3-250/45液壓制動器
產品用途
YWZ3系列液壓塊式制動器主要用于起重、運輸、冶金、礦山、港口、建筑機械驅動裝置的機械制動,具有制動平穩,安全可靠、維修方便、耗電少、壽命長、無噪音等優點。
型號 | 制動力矩 牛頓·米 | 退距 | D | h1 | G | F | k | i | d | n | E | M | b | D1 | L | H | A | 重量 | ||||||
8 | 10 | 12.5 | 16 | 8 | 10 | 125 | 16 | |||||||||||||||||
YWZ3-160/18 | - | 80 | 100 | 140 | 0.5 | 160 | 132 | 155 | 90 | 130 | 55 | 14 | 6 | 160 | 145 | 65 | 137 | - | - | - | - | 378 | 345 | 25 |
YWZ3-160/25 | - | 112 | 140 | 180 | 0.8 | 154 | - | - | - | - | 432 | 354 | 37 | |||||||||||
YWZ3-200/18 | - | 10 | 125 | - | 1.00 | 200 | 160 | 180 | 90 | 145 | 55 | 14 | 8 | 190 | 145 | 80 | 137 | - | - | - | - | 405 | 346 | 28 |
YWZ3-200/25 | 112 | 140 | 180 | 225 | 154 | - | - | - | - | 438 | 379 | 43 | ||||||||||||
YWZ3-250/25 | 140 | 180 | 225 | - | 1.25 | 250 | 190 | 205 | 100 | 180 | 65 | 18 | 10 | 210 | 190 | 100 | 154 | - | - | - | - | 475 | 408 | 58 |
YWZ3-250/45 | 250 | 315 | 400 | - | 178 | 301 | 301 | 331 | - | 490 | 420 | 63 | ||||||||||||
YWZ3-315/25 | 180 | 225 | 280 | - | 1.25 | 315 | 225 | 245 | 110 | 220 | 80 | 18 | 10 | 245 | 220 | 125 | 154 | - | - | - | - | 553 | 510 | 72 |
YWZ3-315/45 | 315 | 400 | 500 | 630 | 178 | - | - | - | - | 568 | 565 | 78 | ||||||||||||
YWZ3-315/90 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 210 | 370 | 370 | 398 | 463 | 601 | 568 | 104 | ||||||||||||
YWZ3-400/45 | 400 | 500 | 630 | - | 1.6 | 400 | 280 | 310 | 140 | 270 | 100 | 22 | 12 | 304 | 275 | 160 | 178 | - | - | - | - | 682 | 600 | 109 |
YWZ3-400/90 | - | 1000 | 1250 | 1250 | 210 | - | - | - | - | 700 | 610 | 156 | ||||||||||||
YWZ3-400/125 | 1120 | 1400 | 1800 | - | 254 | 450 | 450 | 505 | - | 781 | 632 | 202 | ||||||||||||
YWZ3-500/90 | 1000 | 1250 | 1600 | 1250 | 1.6 | 500 | 335 | 365 | 180 | 325 | 130 | 22 | 16 | 368 | 330 | 200 | 210 | - | - | - | - | 791 | 697 | 220 |
YWZ3-500/125 | 1400 | 1800 | 2250 | - | 254 | - | - | - | - | 845 | 719 | 226 | ||||||||||||
YWZ3-500/180 | 2000 | 2500 | 3150 | - | 254 | 533 | 533 | 592 | - | 849 | 719 | 347 | ||||||||||||
YWZ3-630/125 | 1800 | 2250 | 2800 | - | 2.0 | 630 | 425 | 450 | 220 | 400 | 170 | 27 | 20 | 470 | 400 | 250 | 254 | - | - | - | - | 1021 | 814 | 351 |
YWZ3-630/180 | 2500 | 3150 | 4000 | - | 254 | - | - | - | - | 1021 | 814 | 388 | ||||||||||||
YWZ3-630/320 | 4800 | 5600 | 7100 | - | 375 | - | - | - | - | 1030 | 875 | | ||||||||||||
YWZ3-710/180 | 3100 | 3800 | 4500 | - | 2.0 | 710 | 475 | 500 | 240 | 450 | 190 | 27 | 22 | 520 | 452 | 280 | 254 | - | - | - | - | 1145 | 985 | |
| | | | - | | - | - | - | - | | | | ||||||||||||
YWZ3-800/320 | 6300 | 8000 | 1000 | - | 2.5 | 800 | 530 | 750 | 280 | 520 | 210 | 27 | 30 | 595 | 510 | 320 | 375 | - | - | - | - | 1283 | 1170 |
掃碼關注我們