公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
13306710090Articles
了解LLP3拉繩開關(guān)的安裝方式和注意事項(xiàng)
2022-10-23BZMJ自愈式低電壓并聯(lián)電容器在提高電能質(zhì)量中的作用
2024-07-23產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:LAB-10 30/5油浸式電流互感器LAB-10 30/5 采用瓷箱式油紙絕緣結(jié)構(gòu),為油浸式戶外裝置。適用于額定頻率為50Hz、額定電壓為10kV電力系統(tǒng)中作電流測(cè)量、電能計(jì)量和繼電保護(hù)用。
LAB-10 30/5油浸式電流互感器LAB-10 30/5
LAB-10 30/5油浸式電流互感器LAB-10 30/5(上海永上電器廠)
產(chǎn)品型號(hào) 新型號(hào) (老型號(hào)) | 額定電流比 | 二次組合 | 額定輸出(VA) | 準(zhǔn)確限值系數(shù) | 儀表保安系數(shù) | 海拔 | 爬電距離 | 油重總量 | 外形尺寸 | 1S短時(shí)熱電流 | 額定動(dòng)穩(wěn)定電流 | ||
測(cè)量級(jí) | 保護(hù)級(jí) | ||||||||||||
0.2 | 0.5 | 10P | |||||||||||
LAB-10 (L-10) | 10/5 | 0.2/(0.5)/10P | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 1000 | 290 | 14.5/67 | 見 圖 1 | 0.75 | 1.9 |
15/5 | 0.13 | 2.8 | |||||||||||
20/5 | 1.5 | 3.75 | |||||||||||
30/5 | 2.25 | 5.7 | |||||||||||
40/5 | 3 | 9.5 | |||||||||||
50/5 | 3.75 | 14 | |||||||||||
75/5 | 5.6 | 19 | |||||||||||
100/5 | 7.5 | 28 | |||||||||||
150/5 | 11.25 | 37.5 | |||||||||||
200/5 | 15 | 56 | |||||||||||
300/5 | 22.5 | 75 | |||||||||||
400/5 | 30 | 100 | |||||||||||
500/5 | 40 | 100 | |||||||||||
600/5 | 40 | 100 | |||||||||||
750/5 | 40 | 100 | |||||||||||
800/5 | 40 | 100 | |||||||||||
1000/5 | 40 | 100 | |||||||||||
L-35 | 100-200/5 | 0.5/5P | 30 | 30 | 10 | 10 | 1000 | 900 | 36/140 | 見 圖 2 | 13 | 32 | |
200-400/5 | 16.5 | 41.5 |
13306710090
掃碼關(guān)注我們